Du lehnst Dich zurück, der Segway Robotermäher Navimow i108 E übernimmt: kabellos eingerichtet, per App gesteuert – für schnell einen sauber gemähten Rasen.
Assist-Mapping (KI) kartiert Deine Fläche, EFLS 2.0 (RTK+VSLAM) führt zentimetergenau. Nach 100 % Abdeckung ändert er die Richtung, lädt automatisch und macht nahtlos weiter.
- Kabellose Begrenzung & App-Steuerung
- EFLS 2.0: RTK+VSLAM Präzision
- Assist-Mapping für schnelle Einrichtung
- Richtungswechsel für streifenfreies Schnittbild
- Zwei Optionen: Standard- & befahrbare Begrenzung
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Marke | Segway Navimow |
| Maximale Mähleistung | 800 m² |
| Schnittbreite | 18 cm |
| Lithium-Batterie | 5,1 Ah |
| App-Steuerung | Bluetooth, Wi-Fi (4G optional) |
| VisionFence Sensor | Ja |
| Maße (L × B × H) | 545 × 385 × 285 mm |
| Gewicht mit Batterie | 10,9 kg |
| Schnitthöhen | 20–60 mm |
| Mähzeit pro Ladung | 120 min |
| Ladezeit | 180 min |
| Maximale Steigung | 30 % |
| Geräuschpegel | 58 dB (A) |
| Wasserdichtigkeit | IP66 |
| Virtuelle Begrenzung | Ja |
| Mähen in Bahnen | Ja |
| Automatisches Laden | Ja |
| Perfect-Grip-Räder | Ja |
| Nutzer-Interface | Ja |
| GPS-Diebstahlschutz | Nein |
| Elektrische Schnitthöhenverstellung | Nein |
| Regensensor | Wetter-App-gesteuert |
| Over-the-Air Updates | Ja |
Bitte beachten Sie: Technische Daten ohne Gewähr.
Dynamostraat 7
Amsterdam, Niederlande, 1014
[email protected]
https://navimow.segway.com/
- Versandgewicht: 21,20 kg
