


| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Motorgehäuseabdeckung (576578501) | ||
| 5 | Schraube (512848101) | |||
| 1 | Abdeckung Zündspule (576578601) |



| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Federclip Vergaser (506741501) | ||
| 1 | ![]() | Kraftstoffschlauch (USA-/Kanada-Ausführung) (597967304) | ||
| 1 | ![]() | Clip Kraftstoffschlauch (506707001) | ||
| 1 | ![]() | Kraftstofffilter (503443201) | ||
| 1 | Tankdeckel (590324501) | |||
| 1 | ![]() |
Kraftstofftank (Ausführung außerhalb USA/Kanada) (577467803) For all except USA and Canada | ||
| 1 | Kraftstofftank (USA-/Kanada-Ausführung) (579140501) For USA and Canada |


| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Schraube (544256801) | |||
| 1 | Platte Zylinder oben (576589501) | |||
| 1 | Gummitülle Zylinderplatte (576589601) | |||
| 4 | Bolzen Zylinderbefestigung (506745201) | |||
| 1 | Zylinder mit Kolben (internationale Ausführung) (578384901) | |||
| 1 | ![]() | Kolben-Baugruppe (529094701) | ||
| 2 | ![]() | Scheibe Kolbenbolzen (521520501) | ||
| 1 | ![]() | Nadellager Kolbenbolzen (576696401) | ||
| 1 | ![]() | Kolben (544259201) | ||
| 1 | Kolbenbolzen (544259401) | |||
| 2 | Sicherungsring Kolbenbolzen (737431200) | |||
| 2 | ![]() | Kolbenring (544259301) | ||
| 1 | Zylinderfußdichtung (576589401) | |||
| 1 | Zylinder mit Kolben (US-Ausführung) (540826901) US, Gasket is included in the kit |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mutter (513241901) | ||
| 1 | Kupplung Seilzugstarter (577144301) | |||
| 1 | Scheibenfeder Kurbelwelle (506689401) | |||
| 1 | Kurbelgehäuse (internationale Ausführung) (577067401) | |||
| 4 | ![]() |
Schraube M5x30 Torx T27 (515388101) For crankcase starter side 5770675 | ||
| 4 | ![]() | Bolzen (576564301) | ||
| 1 |
Dichtung Kurbelgehäuse (576591601) For crankcase starter side 5770675 | |||
| 1 | Kurbelgehäuse (US-Ausführung) (540829501) US | |||
| 4 | ![]() |
Schraube M5x30 Torx T27 (515388101) For crankcase starter side 5770675 | ||
| 4 | ![]() |
Schraube M5x35 T27 (525755109) For crankcase starter side 5474394 | ||
| 1 | Dichtung Kurbelgehäuse (GZ66/76) (548086601) For crankcase starter side 5474394 | |||
| 1 |
Dichtung Kurbelgehäuse (576591601) For crankcase starter side 5770675 |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ersatzteil-Kit Kurbelwelle (RoW-Ausführung) (578385102) RoW | |||
| 1 | Ersatzteil-Kit Kurbelwelle (US-Ausführung) (540827101) US | |||
| 1 | Scheibenfeder Kurbelwelle (506689401) | |||
| 2 | ![]() | Kugellager Kurbelgehäuse (521521301) | ||
| 2 | ![]() | Dichtung Kurbelgehäuse Wellenöffnung (521521901) | ||
| 1 | ![]() | Nadellager Kolbenbolzen (576696401) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdeckung Lüftergehäuse vorn (576702901) | |||
| 2 | ![]() | Schraube Lüftergehäuse (544264601) | ||
| 10 | Schraube (512848101) | |||
| 1 | Lüfterrad (577144801) | |||
| 4 | ![]() | Bolzen Lüfterrad (576561601) | ||
| 1 | Lüftergehäuse (576702801) | |||
| 2 | Halter Schwingungsdämpfer (576579401) | |||
| 3 | Klemme Lüftergehäuse (504122301) | |||
| 6 | Schraube (512848101) | |||
| 2 | Schraube Klemme (512847901) | |||
| 2 | ![]() | Mutter (514183901) |


| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultergurt rechts (505185601) | |||
| 1 | ![]() | Schultergurt links (505185501) | ||
| 6 | ![]() | Clip Motordämpfer unten (526476701) | ||
| 1 | Rückenpolster Tragegestell (576562001) | |||
| 2 | Klammer Schultergurt (544270001) |












































































