
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kombischlüssel Torx (575738202) | |||
| 1 | ![]() | Kombischlüssel (501691701) | ||
| 1 | L-Schlüssel 4mm 36x86mm (503558601) | |||
| 1 | L-Schlüssel Torx T27 (576426402) | |||
| 1 | Fett Klübersynth PEG 46-1200 100g (579064901) 100 g | |||
| 1 | Tragegurt (537216203) | |||
| 1 | ![]() |
Schiene SN 1/4 1.3mm (kleine Aufnahme) (575842258) 10", 1/4" - 1,3 mm | ||
| 1 | ![]() |
Schiene SN 1/4 1.3mm 30cm 12 Zoll (kleine Aufnahme) (575842264) 12", 1/4" - 1,3 mm | ||
| 1 |
Schiene laminiert 3/8 Mini 1.3mm 30cm 12 Zoll (585829144) 12" 3/8" mini 1,3mm | |||
| 1 | ![]() |
Sägekette H00 1/4 1.3mm 25cm 10 Zoll 58TG (501844058) 10", 1/4" - 1,3mm. 58DL | ||
| 1 | ![]() |
Kette H00 1/4 1.3mm 30cm 12 Zoll 64TG (501844064) 12", 1/4" - 1,3 mm. 64DL | ||
| 1 | Kette H35 3/8 Mini 1.3mm 30cm 12 Zoll (US-Ausführung) (591108444) 12" 3/8" mini 1,3 (US only) | |||
| 1 | Schwertschutz 8–12 Zoll (531345301) | |||
| 1 | Tragegurt Balance Flex (578449901) Balance flex | |||
| 1 | Hakenblech Zubehörbeutel (574830101) | |||
| 2 | Schraube M4x12 Torx T27 (574353505) | |||
| 1 |
Zubehörbeutel Haken (588698003) Kit | |||
| 1 |
Zubehörbeutel mit Tragegurthaken Balance Flex (579834101) To be used with Harness 578 44 99-01 |



| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kraftstofftank (576405106) Australien-/Neuseeland-Ausführung | ||
| 1 | ![]() | Kraftstofftank (576405106) | ||
| 1 | ![]() | Kraftstoffschlauch (597967305) | ||
| 1 |
Rohr Kraftstofftank (Australien-/Neuseeland-Ausführung) (577509903) Australien-/Neuseeland-Ausführung | |||
| 1 | ![]() | Clip Kraftstoffschlauch (506707001) | ||
| 1 | ![]() | Kraftstofffilter (503443201) | ||
| 1 | Tankdeckel (579645713) | |||
| 1 | Stoßfänger unten (587365901) | |||
| 3 | ![]() | Schraube M5x10 Torx T27 (525755108) | ||
| 3 | ![]() | Gewindestift M5xM5 (587615601) |











































































































