
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor-Kurzblock (594729401) |


| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugriemen Tragesystem orange (503996108) | |||
| 1 | Schultergurt Tragesystem (522920701) | |||
| 1 | Hüftgurt gepolstert (510364201) |






| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Motorhalter (510364101) | |||
| 2 | ![]() | Schraube MT5x14.3 äußere Abdeckung (503961301) | ||
| 2 |
Zylinderschraube M5x16 (725532956) s/n from 20151500018 (for aluminium) | |||
| 2 |
Schraube MT5x16 (503217416) s/n up to - 20151500018 (for magnesuim) | |||
| 1 | ![]() | Vibrationsdämpfer Kupplungsabdeckung (537322701) | ||
| 1 | Schraube M5 (725533355) | |||
| 4 | Schraube M5x20 (503200302) | |||
| 1 | Klemmhülse Vibrationsdämpfer Ø25.4mm (537310103) | |||
| 1 | ![]() | Sicherungsring SGA 12x1 (735311400) | ||
| 2 | Zylinderstift Kupplungsdeckel (503240702) | |||
| 1 | Kugellager (738210104) | |||
| 1 | Sicherungsring SGH 28x1.2 (735312810) | |||
| 1 |
Kupplungsdeckel (574842901) s/n from 20151500019 - (Aluminium) | |||
| 1 |
Kupplungsdeckel (537302901) s/n up to - 20151500018 (Magnesium) | |||
| 1 | Kupplungstrommel (522471401) | |||
| 3 | Schraube M5x20 (503200302) | |||
| 2 | Schraube M6x21.5 (537418101) | |||
| 1 | Scheibe Kupplung innen (537415701) | |||
| 1 | ![]() | Zugfeder Fliehkraftkupplung (537427201) | ||
| 1 | ![]() | Fliehkraftkupplung (537340401) | ||
| 1 | Scheibe Kupplung (537046802) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schraube M5x20 (503200302) | |||
| 1 | Rohrniete Isolier-Zwischenwand (537373802) | |||
| 4 | Schraube PW2.9x9.5 (503212910) | |||
| 1 | ![]() | Zylinderdeckel (544160103) | ||
| 1 | Rohrniete Isolier-Zwischenwand und Hitzeschutz (537373803) | |||
| 1 | ![]() | Hitzeschutz (537425102) | ||
| 1 | Schraube M5x20 (503200302) | |||
| 2 | Schraube MT5x16 (503217516) | |||
| 1 | Aufkleber Zylinderdeckel (537395211) |



| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Schraube Festigkeitsklasse 12.9 (503216618) | |||
| 1 | ![]() | Zündmodul mit Zündkabel (544127002) | ||
| 1 | ![]() |
Zündkerze RCJ6Y (503235109) M14x1.25, Ø14mm, Champion RCJ6Y | ||
| 1 | Flansch-Sechskantmutter M6 (731711651) | |||
| 1 | Schwungrad (537249601) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schraube M5 (725533355) | |||
| 2 | ![]() | Kolbenring (503289054) | ||
| 1 | Kolbenbolzen (503289119) | |||
| 1 | ![]() | Nadellager Kolbenbolzen (503414101) | ||
| 2 | ![]() | Sicherungsring Kolbenbolzen 10x0.8 (737441000) | ||
| 1 | ![]() | Kolben-Baugruppe (Ersatzteilausführung) (585998304) | ||
| 1 | Dichtung Zylinder (537333002) | |||
| 1 | ![]() |
Zylinder Ø38mm (574364302) Ø38mm |


| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Schraube (503200230) | |||
| 1 | ![]() | Dichtungsring Kurbelgehäuse (503260202) | ||
| 1 | ![]() | Kugellager (738210110) | ||
| 2 | ![]() | Führungshülse (593806001) | ||
| 1 | Dichtung Kurbelgehäuse (593777601) | |||
| 1 | Einsatz Kurbelgehäuse (537324201) | |||
| 1 | ![]() | Kugellager (738210110) | ||
| 1 | ![]() | Dichtungsring Kurbelgehäuse (503260202) | ||
| 1 |
Kurbelgehäuse Magnesium (544038901) s/n up to - 20151500018 (Magnesium) | |||
| 1 |
Kurbelgehäuse Aluminium (585382201) s/n from 20151500019 - (Aluminium) |











































































































