

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benzinmotor Briggs & Stratton 575EX (588639001) | |||
| 1 | Motorabdeckung mit orangem Einsatz (588878701) | |||
| 1 | Motoraufkleber (588888502) | |||
| 3 | Hülse Motorbefestigung (578295101) | |||
| 3 | Schraube Motorbefestigung (578294801) | |||
| 1 | Messeraufnahme Ø22mm (588645701) | |||
| 1 | ![]() | Fiberscheibe D61 (503259401) | ||
| 1 | ![]() | Messer 470mm (588275510) | ||
| 1 | ![]() | Tellerfeder Messerbefestigung 34x10.2x2.5mm (503332501) | ||
| 1 | Schraube UNF 3/8x64 Messeraufnahme (504456403) | |||
| 1 | Getriebe Fahrantrieb (582370301) | |||
| 4 | Sicherungsring SGA 12x1 (735311401) | |||
| 1 | Antriebsritzel links (501869702) | |||
| 1 | Antriebsritzel rechts (501869701) | |||
| 1 | Riemen Fahrantrieb Ld=785mm (589324604) | |||
| 2 | Bolzen Freilaufsystem (582041101) | |||
| 2 | Scheibe 12x18x1mm (PS) (504460801) | |||
| 1 | Zugfeder Getriebe (582362001) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benzinmotor Briggs & Stratton 575EX (588639001) | |||
| 1 | Motorabdeckung mit orangem Einsatz (588878701) | |||
| 1 | Motoraufkleber (588888502) | |||
| 3 | Hülse Motorbefestigung (578295101) | |||
| 3 | Schraube Motorbefestigung (578294801) | |||
| 1 | Messeraufnahme Ø22mm (588645701) | |||
| 1 | ![]() | Fiberscheibe D61 (503259401) | ||
| 1 | ![]() | Messer 470mm (588275510) | ||
| 1 | ![]() | Tellerfeder Messerbefestigung 34x10.2x2.5mm (503332501) | ||
| 1 | Schraube UNF 3/8x64 Messeraufnahme (504456403) | |||
| 1 | Getriebegehäuse Fahrantrieb 47cm (587182101) | |||
| 2 | ![]() | Antriebsritzel Hinterrad (544342301) | ||
| 2 | Sicherungsring SGA 12x1 (735311401) | |||
| 1 | Riemenführung hinten (587938601) | |||
| 1 | Riemenführung vorne (587938501) | |||
| 1 | Riemen Fahrantrieb Li=804mm (589563301) |





















