| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufkleber (574854803) | |||
| 1 | Aufkleber (575222702) | |||
| 2 | Aufkleber (581048205) | |||
| 2 | ![]() | Aufkleber (577062001) | ||
| 1 | Aufkleber (546284001) | |||
| 1 | Aufkleber (574854601) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geräterahmen (584833002) | |||
| 2 | ![]() | Collar Screw (506895801) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Motor (529666001) HS 413AE (For spare parts see engine IPL | |||
| 1 | Rohr (598504601) | |||
| 4 | Schraube Itxpantt (502435201) | |||
| 1 | Kraftstofftank Kpl. (598505601) | |||
| 1 | Kraftstoffschlauch (504800015) | |||
| 2 | Hose Brace (535469701) | |||
| 1 | ![]() | Tankdeckel (584248702) | ||
| 4 | ![]() | Bolzen (532150406) | ||
| 2 | Schraube (544400401) | |||
| 2 | Sicherungsscheibe (735216401) | |||
| 1 | Riemenscheibe (522827601) | |||
| 1 | Keil (506555902) | |||
| 1 | ![]() | Scheibe (506597501) | ||
| 1 | ![]() | Screw Unc (506556002) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Abstandshülse (585358409) | |||
| 2 | Abstandshülse (575292701) | |||
| 4 | Abstandshülse (585358402) | |||
| 4 | ![]() | Federring (506899001) | ||
| 2 | Radkappe (544353503) | |||
| 2 | ![]() | Radkappe (544353501) | ||
| 2 |
Laufrad (525584901) Tyre tracks according to pos. 10 | |||
| 2 |
Laufrad (576885101) Tyre tracks according to pos. 11 | |||
| 2 |
Laufrad (525584701) Tyre tracks according to pos. 10 | |||
| 2 |
Laufrad (576885001) Tyre tracks according to pos. 11 | |||
| 5 | ![]() | Scheibe (506504805) | ||
| 4 | Reifen (573981401) | |||
| 4 | Reifen (576949301) | |||
| 2 |
Felge (573981501) REAR | |||
| 2 |
Felge (573981601) FRONT | |||
| 4 | ![]() | Ventil Kpl. (506574301) |









































































































