



| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deckel Bedieneinheit außen (535502501) | |||
| 1 | ![]() | Gewindefurchende Schraube M6x14.5 mit Scheibe (544400501) | ||
| 1 | Deckel Bedieneinheit innen (Briggs/Kohler) (544332103) | |||
| 1 | Abdeckung Hydrostat-Bedienung (544332202) | |||
| 1 | ![]() | Federmutter M6 (535429101) | ||
| 4 | ![]() | Gewindefurchende Schraube M6x14.5 mit Scheibe (544400501) |



| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahmen Chassis grau (544842301) | |||
| 1 | Motorrahmen (544244502) | |||
| 2 | ![]() | Schraube M8x16 (506570103) | ||
| 2 | Sechskantschraube M8x20 (725245171) | |||
| 2 | ![]() | Sicherungsmutter M8 (732211801) | ||
| 2 | Radachse Vorderrad (597465401) | |||
| 2 | Schraube M8x40 (725245961) |


| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benzinmotor 12.5 PS (535494901) | |||
| 4 | ![]() | Sechskantschraube M8x35 (725245751) | ||
| 3 | ![]() | Scheibe BRB 8.4x17 (734116401) | ||
| 1 | Sicherungsscheibe 8.4x15x0.8mm DIN 6798 A (735216400) | |||
| 4 | ![]() | Sicherungsmutter M8 (732211801) | ||
| 1 | Auspuffrohr (535500601) | |||
| 1 | Auspuffdichtung (506914501) | |||
| 2 | ![]() | Innensechskantschraube 5/16-18UNC x 0.75 Zoll (506556301) | ||
| 1 | Schalldämpfer Briggs & Stratton Generation 2 (544335701) | |||
| 2 | ![]() | Schraube M6x10 (725236461) | ||
| 1 | Auspuffschelle (501152201) | |||
| 1 | Hitzeschutz Schalldämpfer außen (544248301) | |||
| 2 | ![]() | Bundschraube M8x23 (506597401) | ||
| 2 | Federscheibe 12.2x23x1.0 (506839401) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benzinmotor Briggs & Stratton 15.5 HP (544452801) | |||
| 4 | ![]() | Sechskantschraube M8x35 (725245751) | ||
| 3 | ![]() | Scheibe BRB 8.4x17 (734116401) | ||
| 1 | Sicherungsscheibe 8.4x15x0.8mm DIN 6798 A (735216400) | |||
| 4 | ![]() | Sicherungsmutter M8 (732211801) | ||
| 1 | Auspuffrohr kurz (535500602) | |||
| 1 | Auspuffdichtung (506914501) | |||
| 2 | ![]() | Innensechskantschraube 5/16-18UNC x 0.75 Zoll (506556301) | ||
| 1 | Schalldämpfer Briggs & Stratton Generation 2 (544335701) | |||
| 2 | ![]() | Schraube M6x10 (725236461) | ||
| 1 | Auspuffschelle (501152201) | |||
| 1 | Hitzeschutz Schalldämpfer außen (544248301) | |||
| 2 | ![]() | Bundschraube M8x23 (506597401) | ||
| 2 | Federscheibe 12.2x23x1.0 (506839401) |









| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Start-/Warnaufkleber (582570001) | |||
| 1 | Aufkleber Zündschlüssel (544438701) | |||
| 1 | Aufkleber Gashebel (544438801) | |||
| 1 | Aufkleber Schnitthöhe Skala 1–7 (544439001) | |||
| 1 | Aufkleber Hubhebel grau (544439201) | |||
| 1 | Aufkleber Rider-Lenksystem (544833601) | |||
| 1 | CE-/dB-Aufkleber 100dB (505217701) | |||
| 1 | Aufkleber Schriftzug 175mm (544391102) | |||
| 1 | Warnaufkleber Bypass (544211401) | |||
| 1 | Aufkleber Motorhaube links R13C (544439401) | |||
| 1 | Aufkleber Motorhaube rechts R13C (544439402) | |||
| 1 | Haubenaufkleber links R16C (504813201) | |||
| 1 | Haubenaufkleber rechts R16C (504813202) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Start-/Warnaufkleber (582570001) | |||
| 1 | Aufkleber Zündschlüssel (544438701) | |||
| 1 | Aufkleber Gashebel (544438801) | |||
| 1 | Aufkleber Schnitthöhe Skala 1–7 (544439001) | |||
| 1 | Aufkleber Hubhebel grau (544439201) | |||
| 1 | Aufkleber Rider-Lenksystem (544833601) | |||
| 1 | CE-/dB-Aufkleber 100dB (505217701) | |||
| 1 | Aufkleber Schriftzug 175mm (544391102) | |||
| 1 | Warnaufkleber Bypass (544211401) | |||
| 1 | Aufkleber Motorhaube links R13C (544439401) | |||
| 1 | Aufkleber Motorhaube rechts R13C (544439402) | |||
| 1 | Haubenaufkleber links R16C (504813201) | |||
| 1 | Haubenaufkleber rechts R16C (504813202) |





























































































































