| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdeckung Kpl. (531148198) | |||
| 1 | Beleuchtungs Kit (531148199) | |||
| 1 | Scheinwerfer (531147940) | |||
| 29 | Screw (547403354) | |||
| 19 |
Klammer (531147997) Q/LX G16 TE2 ST4.2 | |||
| 4 | Klammer (531147998) | |||
| 4 | Bolzen (547403133) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubarm (531148209) | |||
| 1 | Grassfangsack Kpl (531148207) | |||
| 1 | Einstellhebel (531148212) | |||
| 2 | Mutter (547403292) | |||
| 1 | Tasche (547042601) | |||
| 1 | Bolzen (547403124) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deckel (531147597) | |||
| 1 | Schraube (593505901) | |||
| 1 | Scheibe (576351601) | |||
| 1 | Lenkrad (531147565) | |||
| 1 | Lenksäule (531147970) | |||
| 1 | Führungsstift (531148104) | |||
| 1 | Adapterplatte (531147969) | |||
| 2 | ![]() | Schmiernippel (738881001) | ||
| 1 | ![]() | Bolzen (599349301) | ||
| 1 | Stufenrad A (531147984) | |||
| 1 | Bushing (531148111) | |||
| 1 | Zahnrad (531147983) | |||
| 1 |
Bolzen (531148214) GB/T 16674.2 M10×1.25 L=35 | |||
| 2 |
Bolzen (531148215) GB/T 16674.2 M10×1.25 L=40 | |||
| 2 | Mutter (586050101) | |||
| 2 | Ring (531148158) | |||
| 1 | Bushing (531148110) | |||
| 4 | Mutter (547403294) | |||
| 1 | Scheibe (504457301) | |||
| 1 | Sicherungsring (531148101) | |||
| 4 | Bolzen (547403119) | |||
| 1 | Stützplatte (531147968) | |||
| 1 | Stütze (531147980) | |||
| 1 |
Bolzen (546303901) GB/T 16674.1 M8 L=40 | |||
| 1 | Sechskantmutter (731711851) | |||
| 1 | Montageplatte (531147982) | |||
| 1 | Achse (531147973) | |||
| 1 |
Sicherungsmutter (531147976) GB/T 6187.2 M10×1.25 | |||
| 1 | Bushing (531148118) | |||
| 1 | SCREW (596889717) | |||
| 1 | Spindel (531147975) | |||
| 1 | Spindel (531147974) | |||
| 1 | Stütze (531147981) | |||
| 2 |
Bolzen (531148218) M8 L=26 | |||
| 2 | Bushing (531148113) | |||
| 2 | Mutter (576645704) | |||
| 1 | Sicherungsring (531148103) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gashebel (531147894) | |||
| 2 | Bolzen (547403127) | |||
| 1 | Chokehebel Kpl. (531147896) | |||
| 1 | Tankdeckel (531147895) | |||
| 1 | Kraftstofftank (531147577) | |||
| 1 | Motor (529666004) | |||
| 2 | Bolzen (547403122) | |||
| 1 | Schalldämpfer (531147897) | |||
| 4 | Schraube (725249751) | |||
| 4 | Bolzen (547403243) | |||
| 1 | Schutz (531147888) | |||
| 1 | Schutz (531147899) | |||
| 4 | Bolzen (547403121) | |||
| 1 | Zwischenstück (531148148) | |||
| 1 | Husqvarna Stoßstange Traktoren (538899401) | |||
| 1 | Klemme (547403166) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | Riemenscheibe (531147915) | |||
| 1 | Riemenscheibe (531148161) | |||
| 1 | Getriebe (540283801) | |||
| 1 | Feder (531148127) | |||
| 1 | Riemenspanner (531147956) | |||
| 1 | Bushing (531148117) | |||
| 1 | Treibscheibe (531147909) | |||
| 2 | Bushing (531148116) | |||
| 4 | Schraube (725246571) | |||
| 8 | Sicherungsmutter (547403103) | |||
| 8 | Scheibe (547403216) | |||
| 2 | ![]() | Schraube (725245751) | ||
| 2 | Schraube (725546151) | |||
| 1 | Scheibe (547403209) | |||
| 1 | Sicherungsring (531147999) | |||
| 1 | ![]() | Scheibe (734117201) | ||
| 1 |
Sicherungsmutter (531147976) GB/T 6187.2 M10×1.25 | |||
| 2 | Bushing (531148121) | |||
| 4 | Scheibe (547403217) | |||
| 4 | Sicherungsring (531148103) | |||
| 1 | ![]() | Riemen (531148186) | ||
| 4 | ![]() | Radkappe (531147950) | ||
| 2 | Rad Kit (531147942) | |||
| 4 |
Ventil (531148106) Valve nipple | |||
| 4 |
Deckel (531148145) Valve cap | |||
| 2 |
Reifen (531148123) 18×8.5-8, rubber tires | |||
| 2 | Rad Kit (531147941) | |||
| 4 |
Kugellager (531148211) Ø20*Ø35*10 deep groove ball bearing | |||
| 2 |
Reifen (531148210) 15 x 6-6, rubber tires |





























