| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gashebel (531147894) | |||
| 1 | Screw (547403330) | |||
| 1 | Sechskantmutter (547403253) | |||
| 2 | Bolzen (547403127) | |||
| 1 | Chokehebel Kpl. (531147896) | |||
| 1 | KABELKLEMME (540950901) | |||
| 1 | Motorsystem (540901901) | |||
| 3 | Bolzen (547403122) | |||
| 2 | Bolzen (547403243) | |||
| 1 | Husqvarna Stoßstange Traktoren (538899401) | |||
| 2 | SPANNBAND (541109201) | |||
| 1 | Rohr (541071401) | |||
| 1 | VENTIL (541071501) | |||
| 1 | Rohr (541071601) | |||
| 1 | Kraftstofftank (541071201) | |||
| 1 | HAKEN (541071301) | |||
| 4 | Bolzen (547403243) | |||
| 1 | Schalldämpfer (531147897) | |||
| 4 | Bolzen (547403121) | |||
| 1 | Schutz (531147899) | |||
| 1 | Schutz (531147888) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Riemenscheibe (531147915) | |||
| 1 | Riemenscheibe (531148161) | |||
| 1 | Getriebe (540283801) | |||
| 1 | Feder (531148127) | |||
| 1 | Riemenspanner (531147956) | |||
| 1 | Bushing (531148117) | |||
| 1 | Treibscheibe (541064201) | |||
| 1 | Bushing (531148116) | |||
| 1 | Bolzen (547403117) | |||
| 7 | Mutter (576645704) | |||
| 8 | Scheibe (734182051) | |||
| 1 | ![]() | Schraube (725245751) | ||
| 1 | Schraube (725546151) | |||
| 1 | ![]() | Scheibe (734117201) | ||
| 1 | Sicherungsring (531147999) | |||
| 1 | ![]() | Scheibe (734117201) | ||
| 1 |
Sicherungsmutter (531147976) GB/T 6187.2 M10×1.25 | |||
| 2 | Bushing (531148121) | |||
| 4 | Scheibe (595036801) | |||
| 4 | Sicherungsring (531148103) | |||
| 1 | ![]() | Riemen (531147905) | ||
| 4 | ![]() | Radkappe (531147950) | ||
| 2 | Rad Kit (531147942) | |||
| 2 |
Ventil (531148106) Valve nipple | |||
| 2 |
Deckel (531148145) Valve cap | |||
| 2 |
Reifen (531148123) 18×8.5-8, rubber tires | |||
| 2 | Rad Kit (531147941) | |||
| 4 |
Kugellager (531148211) Ø20*Ø35*10 deep groove ball bearing | |||
| 2 | Reifen (531148210) |




































