
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warnaufkleber Motor (581579701) | |||
| 1 | Aufkleber Motorbereich (594727101) | |||
| 1 | Warnaufkleber Deflektor mit Fangkorb-Symbol (581579201) | |||
| 1 | Warnaufkleber Mähdeck und Deflektor (584904601) | |||
| 1 | Warnaufkleber Service und Brandgefahr (581579801) | |||
| 1 | Warnaufkleber Zündschloss (586047302) | |||
| 1 | Aufkleber Riemenführung 42/46 Zoll (581580001) | |||
| 1 | Aufklebersatz Seitenverkleidung (587397201) | |||
| 1 | Aufkleber Motorhaube (Nordamerika-Ausführung) (595901001) | |||
| 1 | Logo-Aufkleber 178mm (501131401) | |||
| 1 | Warnaufkleber heißer Schalldämpfer (581579602) | |||
| 1 | Aufkleber Zugstangenbereich (581724601) | |||
| 1 | Aufkleber Bypass Kotflügel (581724801) | |||
| 1 | Fußstützenpad links grau (532439882) | |||
| 1 | Fußstützenpad rechts (532401770) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventilkappe (532059192) | |||
| 1 | ![]() | Reifenventil (532065139) | ||
| 1 | ![]() |
Felge vorn 6x4.5 Zoll silber (532106732) 6x4.5, vorn, silber | ||
| 1 |
Reifenschlauch Vorderrad 5.3/4.5-6 (532059904) 5.3/4.5-6, Vorderrad | |||
| 1 |
Reifen Vorderrad 15x6-6 Turf Master (532170455) 15x6-6, Turf Master, vorn | |||
| 1 | ![]() |
Schmiernippel Radlagerung (532000278) Vorderrad, LT | ||
| 1 | ![]() |
Flanschlager Vorderradnabe (532009040) Flansch, Vorderrad | ||
| 1 | ![]() |
Radkappe Hinterrad schwarz (532104757) Vorderrad, schwarz | ||
| 1 |
Reifen Hinterrad 20x10-8 Turf Master (532170456) 20x10-8, Turf Master, hinten | |||
| 1 |
Reifenschlauch Hinterrad 8 Zoll (532007152) 8 Zoll, Hinterrad | |||
| 1 | ![]() |
Felge hinten 8x7 Zoll silber (532106108) 8x7 Zoll, hinten, silber | ||
| 1 | Reifendichtmittel (532144334) |

























| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warnaufkleber Motor (581579701) | |||
| 1 | Aufkleber Motorbereich (594727101) | |||
| 1 | Warnaufkleber Deflektor mit Fangkorb-Symbol (581579201) | |||
| 1 | Warnaufkleber Mähdeck und Deflektor (584904601) | |||
| 1 | Warnaufkleber Service und Brandgefahr (581579801) | |||
| 1 | Warnaufkleber Zündschloss (586047302) | |||
| 1 | Aufkleber Riemenführung 42/46 Zoll (581580001) | |||
| 1 | Aufklebersatz Seitenverkleidung (587397201) | |||
| 1 | Aufkleber Motorhaube (Nordamerika-Ausführung) (595901001) | |||
| 1 | Logo-Aufkleber 178mm (501131401) | |||
| 1 | Warnaufkleber heißer Schalldämpfer (581579602) | |||
| 1 | Aufkleber Zugstangenbereich (581724601) | |||
| 1 | Aufkleber Bypass Kotflügel (581724801) | |||
| 1 | Fußstützenpad links grau (532439882) | |||
| 1 | Fußstützenpad rechts (532401770) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Warnaufkleber Motor (581579701) | |||
| 3 | Aufkleber Motor Briggs & Stratton 724 Endurance (587469201) | |||
| 4 | Warnaufkleber Deflektor mit Fangkorb-Symbol (581579201) | |||
| 5 | Aufkleber Pedalsymbole Vorwärts/Rückwärts (586800301) | |||
| 6 | Warnaufkleber Mähdeck und Deflektor (584904601) | |||
| 7 | Warnaufkleber Service und Brandgefahr (581579801) | |||
| 8 | Warnaufkleber Kotflügel (586349501) | |||
| 9 | Aufkleber Riemenführung 42/46 Zoll (581580001) | |||
| 10 | Batterie-Sicherheitsaufkleber Heckkotflügel (540759501) | |||
| 11 | Zertifizierungsaufkleber (581724101) | |||
| 12 | Aufkleber Kronenlogo Pedalbereich (532418600) | |||
| 13 | Aufklebersatz Seitenverkleidung (587397201) | |||
| 14 | Aufkleber Motorhaube (587531601) | |||
| 15 | Aufkleber Schriftzug 170mm (581627301) | |||
| 16 | Warnaufkleber heißer Schalldämpfer (581579602) | |||
| 17 | Aufkleber Zugstangenbereich (581724601) | |||
| 18 | Aufkleber Bypass Kotflügel (581724801) | |||
| 19 | Fußstützenpad links grau (532439882) | |||
| 20 | Fußstützenpad rechts (532401770) |



































































































































































































