
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUFKLEBER (581578901) For 96043032000,96043028900,96043024200 | |||
| 1 |
Aufkleber – Dekal Für Aufsitzräsenmäher Und Sattel (586047302) For 96041042500,6041040400,96041043700 | |||
| 1 | AUFKLEBER (589357901) | |||
| 1 | AUFKLEBER (592898301) | |||
| 1 | AUFKLEBER (581580002) | |||
| 1 | AUFKLEBER (587015101) For 96043024200,96041042500,96043028900 | |||
| 1 | AUFKLEBER (597470101) For 96043032000,96043031900 | |||
| 1 | AUFKLEBER (596024201) | |||
| 1 | AUFKLEBER (590885001) | |||
| 1 | Aufkleber (586978801) | |||
| 1 | Aufkleber Für Aufsitzrasenmäher (591448501) | |||
| 1 | Aufkleber – Decal Warning Cust Resp E85 (532423829) | |||
| 1 | ![]() | Aufkleber (581627301) | ||
| 1 | AUFKLEBER (589626601) For 96043032000, 96043031900, 96043028900, 96043024200 | |||
| 1 | AUFKLEBER (594919701) For 96041042500,96041040400,96041043700 | |||
| 1 |
Aufkleber (581579701) For 96041042500,96041040400,96041043700 | |||
| 1 | AUFKLEBER (594727101) For 96041042500,96041040400,96041043700 | |||
| 1 |
Aufkleber (581579602) For 96041043700 | |||
| 1 | Aufkleber (581724601) For 96041042500,96041040400,96041043700 | |||
| 1 |
Aufkleber (588049801) For 96041042500,96041043700 | |||
| 1 | AUFKLEBER (581579001) For 96043024200,96043028900,96043031900 | |||
| 1 | AUFKLEBER (581724801) | |||
| 1 | Kissen / Pad.footrest.husq.gt.lh.grey (532439882) | |||
| 1 | Kissen – Fußrastenelement / Pedalbereich (532401770) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILTER-AIR CLEANER CARTRIDGE (576322501) For 96041040400, 96041042500, 96041043700 | |||
| 1 | ZÜNDKERZE (531300911) For 96043024200, 96043028900, 96043031900, 96043032000 | |||
| 1 | PLUG Plug.Spark.B&S.792015 (585121801) For 96041040400, 96041042500, 96041043700 | |||
| 1 | FILTER (590291801) For 96041040400, 96041042500, 96041043700 | |||
| 1 | ÖLFILTER (576336001) For 96041040400, 96041042500, 96041043700 | |||
| 1 | ![]() |
Riemen (532125907) (532125907) For 96041040400, 96041042500, 96041043700, 96043024200, 96043028900, 96043031900, 96043032000 | ||
| 1 | ![]() |
38/97cm Schnittdeckriemen (599275710) For 96041040400, 96041042500, 96041043700, 96043024200, 96043028900, 96043031900, 96043032000 | ||
| 1 |
Klinge Für Aufsitzrasenmäher – Lenkung, Sammel-/schnittwerk-klinge, 42 Mähdeck, Rechts (591203904) For 96041040400, 96041042500, 96041043700, 96043024200, 96043028900, 96043031900, 96043032000 |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Welle - Quertraverse/lenkung/hubbauteil (532422027) | ||
| 1 | Hebel Für Hinteres Chassis Und Lenksystem (596270601) | |||
| 1 | ![]() | Griff/griffhalter Lifing Pvc Schwarz (532411555) | ||
| 1 | ![]() | Feder (532196314) | ||
| 1 | ![]() | Mutter/nut/sicherungsmutter (589464902) | ||
| 1 | ![]() | Feder (532194209) / Pin Cotter 7/16 Bow-tie (532194209) | ||
| 1 | FEDER (532195301 (532195301) For 96041043700 | |||
| 1 | Feder (532196314) (532195304) | |||
| 1 | ![]() | Scheibe (819191912) | ||
| 1 | ![]() | Gelenk (589464805) | ||
| 1 | ![]() | Lager (593842101) | ||
| 1 | ![]() | Schraube 3/8-16 X 3/4 (außensechskopf, Flansch) (817000612) | ||
| 1 | Aufhängung (574822502) | |||
| 1 | ![]() | Mutter / Sicherungsmuttern (873610700) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Schalldämpfer (589818702) | ||
| 1 | ![]() | Keeper Belt Engine 4.25 In 2 Bolt Black 431 (596501502) | ||
| 1 | ![]() |
Keeper Belt Engine 4.25 In 2 Bolt Black 431 (596501502) For 96041043700 | ||
| 1 | ![]() | Kupplung (587241401) | ||
| 1 | ![]() |
Riemenscheibe / Engine Pulley (532194343) For , 96043032000, 96043031900, 96041043700, 96041040400, 96041042500, 96043024200 | ||
| 1 |
Riemenscheibe / Pulley (586899601) For 96043028900 | |||
| 1 | ![]() |
Kraftstofftank / Tank Für Aufsitzrasenmäher - Montagezubehör (532193499) Fits 2.75" filler neck. For 96041043700 | ||
| 1 | KRAFTSTOFFTANK (532422804) Fits 2.75" filler neck. For 96041042500 | |||
| 1 | KRAFTSTOFFTANK (532422903) Fits 2.75" filler neck. For 96043032000 | |||
| 1 | KRAFTSTOFFTANK KPL (532438024) Fits 2.75" filler neck. For 96043028900 | |||
| 1 | TANK (590599401) Fits 2.75" filler neck. For 96043024200 | |||
| 1 | TANK KPL (593232501) Fits 2.75" filler neck. For 96041040400 | |||
| 1 | DECKEL (529989702 (529989702) Fits 2.00" filler neck | |||
| 1 | DECKEL (529989702 (529989703) Fits 2.00" filler neck | |||
| 1 | ![]() |
Kraftstoffdeckel / Fuel Cap (584248702) Fits 2.75" filler neck. For 96041042500, 96041043700, Fits 2.75" filler neck. For 96043024200, 96041040400 | ||
| 1 | ![]() |
Tankdeckel Kpl. (580124801) - Kraftstoffdeckel, 3, Grau (585124801) Fits 2.75" filler neck. For 96043024200, 96041040400 | ||
| 1 | TANKDECKEL KPL (599502201) Fits 2.75" filler neck. For 96043032000 | |||
| 1 | Drosselregelung/steuerung Der Drossel Für Aufsitzrasenmäher (532424341) | |||
| 1 | ![]() | Schraube (596321701) | ||
| 1 | ![]() | Bedienelement (532187768) | ||
| 1 | BAUREIHE (532401135) For 96043032000, 96043031900, 96043028900, 96041043700 | |||
| 1 |
Schlauch 1/4'' Niedrigpermeations-kraftstoffleitung (587044860) For 96043024200 | |||
| 1 | SCHLAUCH (587044861) For 96041042500, 96041040400 | |||
| 1 | Funkenfänger (532137180) | |||
| 1 | ![]() | Schlauchschelle (532123487) (532123487) | ||
| 1 | ![]() | Scheibe (532126197) | ||
| 1 | ![]() |
Scheibe / Federwascher Mit Enken Ends (596238901) For 96043024200,96041042500,96041040400 | ||
| 1 | ![]() |
Scheibe / Federwascher Mit Enken Ends (596238901) For 96043032000,96043031900,96041043700 | ||
| 1 |
Sicherungsmutter M8 (596133601) For 96043032000,96043031900,96041043700 | |||
| 1 | MUTTER (873510400) For 96043024200, 96041042500, 96041040400, 96043028900 | |||
| 1 | Service Kit Shield Shield.heat.muffler.svc S434017x431 (531154901) | |||
| 1 |
Dichtung Muffler (dichtung, Muffler-dichtung) (532165391) For 96041042500,96041040400,96041043700 | |||
| 1 |
Dichtung/dichtungsring Für Aufsitzrasenmäher – Motor/montage/reparaturteile (532178151) For 96043032000, 96043031900, 96043028900, 96043024200 | |||
| 1 | ![]() |
Auspuffrohr Links/exhaustrohr Bs/twin (581881101) For 96041042500,96041040400,96041043700 | ||
| 1 | ![]() |
Rohr Ausgas Links Fr961/fr730 (583955601) (LH) For 96043032000, 96043031900, 96043028900, 96043028900 | ||
| 1 |
Exhaustrohr, Rh, B&s Twin Intek (581881001) (RH) For 96041042500,96041040400,96041043700 | |||
| 1 | ![]() |
Rohr Ausgasrechts Fr961/fr730 (583955701) (RH) 96043032000, 96043031900, 96043028900, 96043024200 | ||
| 1 | ![]() |
Schraube (596134202) For 96041043700 | ||
| 1 | ![]() | Rohr Ölablaufbau-teil / Ölabfluss-baugruppe (532148456) | ||
| 1 | Bolzen/sechskantschraube 7/16-20 X 3.0 Gr5 (501606901) | |||
| 1 | ![]() | Mutter/nut Für Motor- Und Montagesystem (532184362) | ||
| 1 | ![]() | Schraube (817000616) | ||
| 1 | Lager Snap Split (532187495) | |||
| 1 | ![]() | Schraube 3/8-16x1 (817120616) | ||
| 1 | ![]() | Bolzen 5/16-18 X 0,75 Zoll (532428867) | ||
| 1 |
Schild (591204902) For 96041042500,96041040400,96041043700 | |||
| 1 |
Schild Für 48er Clearcut Euro Tractor - Lh/chassisseite (591205002) For 96041042500,96041040400,96041043700 | |||
| 1 |
Abdeckung (592727101) (592727101) For 96041042500,96041040400,96041043700 | |||
| 1 | Filter – Kohlenstoff-kanister (hydraulikpumpenmotor / Motor / Zubehör) (532414114) | |||
| 1 | Ventilkpl. (532414118) | |||
| 1 | VENTIL (532414127) | |||
| 1 | ![]() | Knopf (539132624) | ||
| 1 | VENTIL FUEL RESERVE (532420828) | |||
| 1 | PURGE (532420718) | |||
| 1 | DÄMPFER (590044401) For 96043024200 |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deckel Für Ventil (ventilkappe) – Universal (532059192) | |||
| 1 | ![]() | Nippel (532065139) | ||
| 1 | ![]() |
Felge Kpl. (532148736) Front | ||
| 1 | Rohr/schlauch 16x6.5/7.5-8 (532008134) Front (Service Item Only | |||
| 1 |
Vorderreifen (räder Und Reifen) – Aufsitzrasenmäher (593145101) FRONT (16 X 6.5-8 | |||
| 1 | ![]() |
Nippel (532000278) Front Wheel Only | ||
| 1 | ![]() |
Kugellager / Lager (532009040) Front Wheel Only | ||
| 1 | ![]() |
Radkappe (532104757) Front Wheel Only | ||
| 1 |
Hinterreifen / Reifen (593145201) REAR (23 X 10.5-12 | |||
| 1 |
Rohr Für Aufsitzrasenmäher - Motor Und Räder/ Reifen (532007154) Rear (Service Item Only | |||
| 1 |
REIFENRÄDER 12X7 HINTEN SILBER (532144510) For 96043024200 | |||
| 1 |
REIFEN (593144801) For 96043032000, 96043031900, 96043028900, 96041043700 (Rear | |||
| 1 | ![]() | Deckel (501503101) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sitz - Sitz Für Aufsitzmäher (590337301) For 96043032000, 96043031900, 96043028900, 96041040400, 96041042500 | |||
| 1 | SITZ (590337302 (590337302) For 96043024200 | |||
| 1 | Halter (590336602) (590336602) | |||
| 1 | Halterung Verstärkung Bausatz Für Aufsitzrasenmäher – Schutzvorrichtungen Und Sitz (590777602) | |||
| 1 | ![]() | Sechskant-flanschmutter 3/8-16 Stahl Verzinkt Nyloc (521996502) | ||
| 1 | Feder 590812301 (590812301) | |||
| 1 | ![]() | Bolzen 5/16-18 Unc X 3/4 Mit Sems, Blk (532171877) | ||
| 1 | Halter (590481704) (590481704) | |||
| 1 | ![]() | Knopf Sitz 5/16-18x3/4 (590691501) | ||
| 1 | ![]() | Schraube (596231101) | ||
| 1 | ![]() | Hex-flanschmutter 5/16-18 Stahl Verzinkt Nylock (594944401) | ||
| 1 | SCHEIBE (532199371) | |||
| 1 | ![]() | Scheibe (590351101) |




































































































































































































































