| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIEMEN (522860202) | |||
| 1 | HALTER (575675202) | |||
| 1 | GUARD (575675701) | |||
| 1 | Platte (575568602) | |||
| 1 | SPANNBAND (575571802) | |||
| 1 | SPANNBAND (575675402) | |||
| 1 | HALTER (575675602) | |||
| 1 | HALTER (575675502) | |||
| 3 | HHFS (525464701) | |||
| 6 | ![]() | Quadratkopf-schraube 5/16-18 Unc X 0,75'' Gr5 Zpb (595901601) | ||
| 9 | ![]() | Bolzen Kupferkopf / Quadratkopf Bolzen 5/16-18 X 1,02 Zoll, Gr5, Klarzink (595901501) | ||
| 18 | Nut, Nylock/nyloc Mit Flansch 5/16-18 (539112899) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | AUFKLEBER (522860901) DEBRIS SCREEN | |||
| 2 |
Aufkleber (539103333) (539103333) MOTION CONTROLS | |||
| 1 | AUFKLEBER (539105745) BATTERY WARNING | |||
| 1 | AUFKLEBER (532428676) CROWN | |||
| 1 | Aufkleber Dekal Krone H 110mm (574455001) CROWN LG | |||
| 1 | AUFKLEBER (574569002) | |||
| 1 | AUFKLEBER (574569003) | |||
| 1 | AUFKLEBER (577421401) PZ29D | |||
| 2 | AUFKLEBER (539110974) TRACKING | |||
| 3 |
Aufkleber (539105744) – Dekal (539105744) DANGER BELT DRIVES | |||
| 2 | AUFKLEBER (539105829) SOUND POWER | |||
| 2 | ![]() |
Aufkleber (581627301) HUSQVARNA | ||
| 1 | AUFKLEBER (574569402) FUSE DIESEL | |||
| 2 | AUFKLEBER (539108497) HOT | |||
| 1 | AUFKLEBER (539120006) | |||
| 1 | AUFKLEBER (539107959) WARNING | |||
| 1 | AUFKLEBER (574825902) SERVICE | |||
| 1 | AUFKLEBER (574483301) HYDRO BELT | |||
| 1 | AUFKLEBER (516038102) HEIGHT | |||
| 1 | AUFKLEBER (525349702) HEIGHT | |||
| 1 | AUFKLEBER (574433501) CONSOLE |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Motor – Prm Rt (515999101) RT | ||
| 1 | ![]() |
Motor (515999201) LT | ||
| 1 | ![]() |
Pumpe (hg_pump, 21cc, Rt) - Aufsitzrasenmäher (515998901) RT | ||
| 1 | PUMPE (515999001) LT | |||
| 1 | HEAD (575872301) | |||
| 1 | GESTELL (576190602) | |||
| 1 | ![]() | Filter 25 Micron (522805401) | ||
| 1 | LINE HYD CASE-PRM (516000101) | |||
| 1 | Line Hyd Lt A-a – Hydraulikpumpe/motor (574888801) | |||
| 1 | LINE HYD LT B-B (574889001) | |||
| 1 | LINE HYD RT A-B (574889101) | |||
| 1 | LINE HYD RT B-A (574889201) | |||
| 1 | LINE HYD SUCTION (576045001) | |||
| 1 | LINE HYD CASE-PUMP (574889501) | |||
| 1 | LINE HYD CHARGE (576045101) | |||
| 1 | LINE HYD CHARGE (576045201) | |||
| 7 | NIPPEL (539132889) | |||
| 1 | KOPPLUNG (539106370) | |||
| 4 | KNIEROHR (539101242) | |||
| 2 | Nippel (539131748) | |||
| 2 | NIPPEL (539132888) | |||
| 1 | NIPPEL (576191301) | |||
| 2 | GELENK (575324602) | |||
| 2 | GELENK (522559201) | |||
| 2 | Gelenk Bzw. Steuerung – Hydraulikpumpe / Lenkung (575324601) | |||
| 4 | SPHERICAL ROD END, RH (539110603) | |||
| 2 | KONTAKTSTÜCK (539109149) | |||
| 2 | ![]() | Schraube Hcs 1/4c X 5/8 (539990072) | ||
| 4 | SCHRAUBE (539990622) | |||
| 2 | ![]() | Bolzen Kupferkopf / Quadratkopf Bolzen 5/16-18 X 1,02 Zoll, Gr5, Klarzink (595901501) | ||
| 2 | Nut, Nylock/nyloc Mit Flansch 5/16-18 (539112899) | |||
| 8 | Muttern 1/2-20 Unf-2b, 1/2-20 X 3/4 Zoll, Galvanisch Verzinkt (587653903) | |||
| 3 | ![]() | Sechskantmutter - Stil 1 Und Stil 2 (iso 4032 M3, Ansi B27.2.2) (596029901) | ||
| 4 | Mutter (539110943) | |||
| 4 | Sechskantmutter Style 1 Und Style 2 (596040901) | |||
| 2 | ![]() | Mutter/muttern Mit Flansch 1/2-13, Nylock/nylock, Klarzink (521991102) | ||
| 2 | Scheibe Inkl. Sicherungslasche/sperr-/federscheibe 1/4 (für Aufsitzrasenmäher) (539990052) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NETZ (574356108) | |||
| 1 | FAN (516018601) | |||
| 1 | RADIATOR (574351601) | |||
| 1 | KÜHLSYSTEM (522503501) | |||
| 1 | SCHILD (574722305) w/ SAFETY DECAL | |||
| 1 | Modul, Fan Reverse (574431401) | |||
| 1 | GESTELL (574432702) | |||
| 1 | GESTELL (574841002) | |||
| 1 | GESTELL (574433802) | |||
| 1 | GESTELL (574433702) | |||
| 2 | SCHUTZ (577251402) | |||
| 1 | SCHLAUCH (574431101) LT | |||
| 1 | HOSE (574431001) RT | |||
| 1 | HOSE (574845401) | |||
| 1 | HOSE (574845402) | |||
| 4 | Dämpfer (539102587) | |||
| 1 | SCHUTZ (577100302) | |||
| 1 | SCHUTZ (577100402) | |||
| 1 | PLATTE (577100502) | |||
| 1 | SCHUTZ (577100102) | |||
| 1 | SCHUTZ (577100002) | |||
| 1 | SCHUTZ (577250902) | |||
| 1 | SCHUTZ (575315003) w/ SAFETY DECAL | |||
| 1 | SCHUTZ (577100601) | |||
| 1 | SCHUTZ (575256402) | |||
| 1 | HÜLSE (575867701) | |||
| 1 | NIPPEL (574596801) | |||
| 8 | LAGER (539116378) | |||
| 4 | KLINGENBUCHSE (539121367) | |||
| 2 | SPACER LT (539108085) | |||
| 2 | ![]() | Sperrhaken (532109808) | ||
| 1 | KLEMME (576286001) | |||
| 4 | ![]() | Schraube Hcs 1/4c X 5/8 (539990072) | ||
| 4 | KLEMME (539106321) | |||
| 1 | SCHILD (577100701) | |||
| 12 | Einsatz/kühl-/knurled-einsatz (539108147) | |||
| 4 | KÜHLSYSTEM (539116377) | |||
| 2 | KABELBINDER (505280001) | |||
| 2 | KABELBINDER (539976856) | |||
| 2 | ![]() | Mutter, Schraubennut 10-24, Stahl, Verzinkt (596987401) | ||
| 1 | Flex Trim. Schwarz – Drop Ship (1 Ft) Für Aufsitzrasenmäher (539112294) | |||
| 1 | Schraube: Hcs 3/8-16 X 1 Grd 5 Zd (539990563) | |||
| 12 | Außen-sechskopfkopf Schraube Mit Flansch 1/4-20 Unc, Ø Ø, Länge 0,75 – Geeignet Für Aufsitzrasenmäher (596230901) | |||
| 11 | SCHRAUBE (525464701) | |||
| 4 | Hhfs Schraube 3/8-16 X 2.0 Gd 5 (525866201) | |||
| 1 | SECHSKANTBOLZEN (539107475) | |||
| 4 | SCHRAUBE (539990861) | |||
| 4 | RHSNB-BOLZEN (539990923) | |||
| 2 | ![]() | Schraube (532137729) | ||
| 4 | Schraube Nr. 10-24 X 5/8 (539976952) | |||
| 1 | Schraube Hcs 10-24 X 1/2 Zoll – Sechskantkopfschraube (539990411) | |||
| 2 | Screw Pan Head (874981024) | |||
| 3 | SCHRAUBE (577503401) | |||
| 2 | ![]() | Muttern/acorn-nut 10-24 Zd (539108086) | ||
| 6 | Muttern 10-24 Nylock / Nylock-mutter 10-24 (539976977) | |||
| 5 | Nut, Nylock/nyloc Mit Flansch 5/16-18 (539112899) | |||
| 2 | MUTTER (539108120) | |||
| 7 | ![]() | Sechskant-flanschmutter 3/8-16 Stahl Verzinkt Nyloc (521996502) | ||
| 12 | Scheibe (539990598) | |||
| 4 | Scheibe Inkl. Sicherungslasche/sperr-/federscheibe 1/4 (für Aufsitzrasenmäher) (539990052) | |||
| 2 | LOCKWASHER (539109552) | |||
| 2 | ![]() | Scheibe/wascher (819061216) | ||
| 4 | Scheibe / Wascher 1/4 Sae (539990055) | |||
| 1 | ![]() | Scheibe / Wascher (596565301) | ||
| 8 | SCHEIBE (539115516) | |||
| 3 | Scheibe / Waschscheibe Nr. 10 (539105408) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Laufrad / Radantrieb (516022901) | |||
| 2 | FELGE (516022902) | |||
| 2 | ![]() | Reifen, 26-12 X 12 (539107715) (539107715) | ||
| 2 | ![]() | Reifen (510154601) | ||
| 2 | Ringritzel (539105523) | |||
| 2 | ![]() | Reifen (539105522) | ||
| 2 | VENTIL (539912234) | |||
| 2 | ![]() | Deckel (510034003) | ||
| 2 | Kegel-lager / Konus (lm67048) Für Aufsitzrasenmäher (510034403) | |||
| 4 | ![]() | Kugellager / Lager Mit Laufring (539105525) | ||
| 2 | Dichtung (510034301) | |||
| 4 | ![]() | Dichtung (539105524) | ||
| 4 | ![]() | Abstandsscheibe (539105518) | ||
| 2 | Gabel Caster Orange (525611902) | |||
| 2 | Ventil (596623501) | |||
| 2 | ![]() | Nippel (539103300) | ||
| 2 | ![]() | Bolzen (594946501) | ||
| 2 | ![]() | Mutter/muttern Mit Flansch 1/2-13, Nylock/nylock, Klarzink (521991102) | ||
| 2 | Mutter (522842602) | |||
| 2 | ![]() | Scheibe / Wascher 1/2 Zoll (539990250) | ||
| 2 | Scheibe (574824702) | |||
| 2 | ![]() |
Rad Sätze Kpl. (539105521) – Vorderreifen-set (539105521) NOT SHOWN-OPTIONAL |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Stossfänger (522801401) | |||
| 2 | AUGENHAARSTIFT (539200715) | |||
| 2 | Pin – Rops-klarzink- Oder Rops-sicherungsstift (574388002) | |||
| 6 | Außensechskant-schraube Mit Flansch 5/8-11 Unc X 3,5 Grad 5 Zpb (580754602) | |||
| 6 | Nut/muttern Mit Flansch, Nylock, 5/8-11, Gd 5 (525829101) | |||
| 4 | ![]() | Mutter Großflansch 1/4-20 Lock (586668901) | ||
| 4 | Scheibe / Wascher 5/8 Flach (539102653) | |||
| 1 | SATZ (576738801) COMPLETE |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELDMENT LINKS PZ G60 SCHWARZ (577094103) | |||
| 1 | WELDMENT RECHTS PZ G60 SCHWARZ (577094003) | |||
| 1 | HALTER (577093802) | |||
| 1 | GUARD.CENTER.PZ.G60.BL (577093902) | |||
| 1 | WELDMENT, LINKE KOMBI 61, SCHWARZ (577048303) | |||
| 1 | WELDMENT, RECHTE KOMBI 61, SCHWARZ (577048203) | |||
| 4 | BRACKET (577012502) | |||
| 1 | SCHUTZVORR (577048102) | |||
| 1 | GUARD, COMBI STRUT, BLK (577512802) | |||
| 1 | SKIRT (577483002) | |||
| 1 | SKIRT (577482802) | |||
| 8 | ![]() | Schraube (532137729) | ||
| 3 | STOPFEN (539108382) | |||
| 2 | Aufkleber (581724301) (581724301) | |||
| 2 | Flex Trim. Schwarz – Drop Ship (1 Ft) Für Aufsitzrasenmäher (539112294) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SITZ (574284601 (574284601) W/ SEAT BELT | |||
| 1 | PLATTE (510039302) | |||
| 1 | ![]() | Schalter Sitz (506909601) | ||
| 1 | SITZ (574284602 (574284602) BACK COVER | |||
| 1 | SITZ (574284603 (574284603) SEAT COVER | |||
| 1 | SITZ (574284604) TRACK KIT | |||
| 1 |
Sitzarmrest (574284605) (574284605) ARM REST LT | |||
| 1 | SITZ (574284606 (574284606) ARM REST RT | |||
| 1 | SITZ (539130359) | |||
| 1 | ROD SEAT (510064101) | |||
| 1 | SPERRHAKEN (574182202) | |||
| 1 | FEDER 520283101 (520283101) | |||
| 2 | STOSSFÄNGER (510283801) | |||
| 1 | STOPP (575321702) | |||
| 2 | PALNUT MUTTER (539913847) | |||
| 2 | SCHRAUBE (539111786) | |||
| 4 | Rp-bolzen 5/16-18 X 1 Gewinde Form D (539113226) | |||
| 2 | BOHLEN SCHULTER (515990601) | |||
| 2 | Schraube Außen-sechskantkopf Mit Flansch 3/8-16unc X 1,25 Grade 5 Zp-yc (525834201) | |||
| 2 | ![]() | Sechskant-flanschmutter 3/8-16 Stahl Verzinkt Nyloc (521996502) | ||
| 2 | JAM NUT (539108120) | |||
| 6 | Nut, Nylock/nyloc Mit Flansch 5/16-18 (539112899) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUSAMMENBAU TANK LINKS DIESEL (574433202) LT | |||
| 1 | ![]() | Knopf (539132624) | ||
| 1 | SERVICE KIT (574433302 (574433302) RT | |||
| 2 | ![]() | Radkappe (574460001) | ||
| 4 | ![]() | Dichtscheibe / Dichtgummi (539105245) | ||
| 2 | TUBE ASSY (525865401) | |||
| 2 | Nippel Rücklauf (522732701) | |||
| 2 | NIPPEL KRAFTSTOFF 90 (522732801) | |||
| 1 | KABEL (574507901) | |||
| 1 | ![]() | Schalter (589887201) | ||
| 1 | ![]() | Schalter (zündung) Indak (574455401) | ||
| 1 | ![]() | Schlüssel, Zündung (574455501) | ||
| 1 | ![]() | Stundenzähler (576179401) | ||
| 2 | HAKEN (510064001) | |||
| 1 | SCHALTBRETT (529280202 (574433402) | |||
| 4 | FEDER (539102845 (539102845) | |||
| 1 | Head (522485501) | |||
| 4 | GEWINDESTIFT (539102502) | |||
| 1 | MODUL (574433601) | |||
| 1 | KLEMME (576286001) | |||
| 6 | ![]() | Klemme (575436501) | ||
| 14 | KLEMME (539912222) | |||
| 2 | Ventil (574206701) (574206701) | |||
| 1 | Ventil (539916325) | |||
| 1 | NIPPEL KRAFTSTOFFLEITUNG 0,25 (574206601) | |||
| 1 | NIPPEL KRAFTSTOFFLEITUNG 3/16 (574206602) | |||
| 1 | SERVICE KIT (574432001 (574432001) | |||
| 1 | SCHLAUCH (574521301 (574521301) | |||
| 1 | SCHLAUCH (574521302 (574521302) | |||
| 1 | SCHLAUCH (574521303 (574521303) | |||
| 1 | SERVICE KIT (577150501 (574431901) | |||
| 1 | BAUREIHE (539110425) | |||
| 2 | SCHLAUCH (574517301 (574517301) | |||
| 2 | SCHLAUCH (505215101 (505215101) | |||
| 1 | BAUREIHE (539104993) | |||
| 1 | Baureihe (522830701) | |||
| 1 | CAP IGNITION NUT (539103178) | |||
| 1 | FILTER (522485401) | |||
| 1 | BOX BATTERY BLK (516022702) | |||
| 1 | BATTERIE (522924301) | |||
| 1 | HALTER (521895001) | |||
| 1 | Kabel (522830301) | |||
| 1 | KABEL (522830401) | |||
| 4 | SCHRAUBE (574822701) | |||
| 3 | ![]() | Schraube #10-24 X 3/8 Skt Hd Blk Ox (539114341) | ||
| 2 | ![]() | Quadratkopf-schraube 5/16-18 Unc X 0,75'' Gr5 Zpb (595901601) | ||
| 2 | MUTTER (539990997) | |||
| 4 | Muttern 10-24 Nylock / Nylock-mutter 10-24 (539976977) | |||
| 6 | Nut, Nylock/nyloc Mit Flansch 5/16-18 (539112899) | |||
| 2 | Scheibe Inkl. Sicherungslasche/sperr-/federscheibe 1/4 (für Aufsitzrasenmäher) (539990052) | |||
| 4 | ![]() | Scheibe Iso 7089 8,4x16x1,6 (734116301) | ||
| 1 |
Tragegurt / Harness (haupttragegurt) (574439301) NOT SHOWN |































































































