| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUFKLEBER (510240201) BELT ROUTING | |||
| 2 | ![]() |
Aufkleber (581627301) HUSQVARNA | ||
| 1 | AUFKLEBER (539109908) SAFETY GRAPHICS | |||
| 1 | AUFKLEBER (539200759) | |||
| 1 | AUFKLEBER (539120006) PARKING BRAKE | |||
| 1 | AUFKLEBER (532428676) CROWN | |||
| 1 | AUFKLEBER (539109897) SERVICE | |||
| 1 | AUFKLEBER (539105745) BATTERY WARNING | |||
| 1 | AUFKLEBER (539108385) DO NOT TOW | |||
| 1 | AUFKLEBER (574754301) CONTROL PANEL | |||
| 1 | AUFKLEBER (525814201) DECK HEIGHT | |||
| 1 | AUFKLEBER (525814301) BLADE ENGAGE | |||
| 2 |
Aufkleber (539103333) (539103333) MOTION CONTROL | |||
| 1 |
Aufkleber / Dekal Für Aufsitzmäher (539913010) BLADES WARNING | |||
| 1 | AUFKLEBER (539105746) SEVERING | |||
| 1 | AUFKLEBER (577420501) RZ19 | |||
| 1 | AUFKLEBER (581724401) DEFLECTOR | |||
| 2 | KISSEN (539121322) | |||
| 2 | TEPPICH (539977778) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARM HUBGEBHÄLTER SCHWARZ (525580402) | |||
| 1 | WELLE (574356802) | |||
| 1 | GELENK (525583601) | |||
| 1 | Gelenk Ezt Bremshebel - Verbindung Und Abdeckung (525583701) | |||
| 1 | Gelenk Bremsvorrichtung Oberteil (525735701) | |||
| 1 | BREMSARM PIVOT (539120220) | |||
| 1 | EINSTELLHEBEL (525485602) | |||
| 2 | WINKELHEBEL (525580201) | |||
| 1 | STANGE (574356601) | |||
| 1 | ![]() |
Griff/griffhalter Lifing Pvc Schwarz (532411555) GRIP | ||
| 1 | GRIFF (539120921) | |||
| 2 | STIFT (539112308) | |||
| 2 | STIFT (539118179) | |||
| 2 | Feder (539101224) | |||
| 2 | STANGE (539115658) | |||
| 4 | Haarstift / Hairpin – Nr. 2 (539976988) | |||
| 6 | SPANNHÜLSE (539976989) | |||
| 2 | LAGER (539109368) | |||
| 2 | Rollpin 3/16 X 1-1/4 (539101082) | |||
| 1 | BOLZEN (539100413) | |||
| 3 | Mutter 3/8-16 Nylock (539976979) | |||
| 2 | ![]() | Prevailing-torque Sechskantmutter 5/16-18 X 0,484 In Mit Nonmetall-inlay (596583702) | ||
| 1 | Hex-nut 3/8-16 Nylon Dünn (539200282) | |||
| 1 | Scheibe (539102843) | |||
| 6 | ![]() | Scheibe/flachscheibe (596433701) | ||
| 6 | ![]() | Scheibe Iso 7089 8,4x16x1,6 (734116301) | ||
| 1 | SCHEIBE (539133007) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Getriebe/hydraulikpumpe-motor (539120152) (539120152) | |||
| 1 | Getriebemotor/hydraulikpumpe Für Aufsitzrasenmäher (539120153) | |||
| 1 | HEBEL (539120157) | |||
| 1 | RELEASE-VENTIL / Freigabestift Links (539120156) | |||
| 1 | ![]() | Riemen (539120806) Hydraulikpumpenriemen (539120806) | ||
| 1 | RIEMEN (575852401 (575852401) For 966658901 | |||
| 2 | Getriebesatz (501403602) | |||
| 2 | Abstandsscheibe (539120154) | |||
| 2 | Abstandsscheibe (539114804) NEED VARIES BY MODEL | |||
| 2 | Rh-rod-end / Rechtsseitiges Querträger-gelenk (539115729) | |||
| 2 | Rodenendelh (lenkrollen Und Hauptrahmen, Lh/links) (539116690) | |||
| 2 | STANGE (539120169) | |||
| 2 | ROD END COUPLER (539116689) | |||
| 2 | Haarstift / Hairpin – Nr. 2 (539976988) | |||
| 2 | BOLZEN (874780536) | |||
| 4 | Bolzen (874780516) | |||
| 4 | BOLZEN (874780636) | |||
| 4 | Außensechskopfschraube, Sechskantkopfschraube Mit Flansch 5/16-18 Unc X 2,75 Grade 5 Zpb (596218601) | |||
| 10 | Nut, Nylock/nyloc Mit Flansch 5/16-18 (539112899) | |||
| 4 | NUT 5/16-24 UNF HEX JAM (539115502) | |||
| 2 | Muttern 5/16 - Linksgewinde (lefthand) (539991073) | |||
| 4 | ![]() | Scheibe/flachscheibe (596433701) | ||
| 10 | ![]() | Scheibe Iso 7089 8,4x16x1,6 (734116301) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTORPLATTE (578156302) | |||
| 1 | ARM (574497504) | |||
| 1 | ![]() | Riemenscheibe Spannrolle (539120812) | ||
| 1 | RIEMENSCHEIBE (574382001) | |||
| 1 | ![]() | Feder (539116350) (539116350) | ||
| 1 | ABSTANDSSCHEIBE (539114387) | |||
| 1 | Lager (539115270) | |||
| 1 | BEFESTIGUNG (581770001) | |||
| 1 | Taste - Schlüssel 1/4 Sq X 2-1/2 (539917033) | |||
| 1 | TAPBOLT (539101350) | |||
| 1 | Schraube Hcs 5/16-18x2 (539976937) | |||
| 1 | SECHSKANTBOLZEN (574882801) | |||
| 1 | Schraube Hcs 3/8c X 2 (539990588) | |||
| 3 | ![]() | Schraube 3/8-16x1 (817120616) | ||
| 1 | BOLZEN (539107476) | |||
| 2 | ![]() | Scheibe Iso 7089 8,4x16x1,6 (734116301) | ||
| 3 | ![]() | Scheibe / Wascher 3/8 (539990517) | ||
| 1 | SCHEIBE (539115546) | |||
| 1 | ![]() | Wascher/scheibe 3/8 X 3/4 X .187 (539109562) | ||
| 1 | Hex-nut 3/8-16 Nylon Dünn (539200282) | |||
| 1 | Sicherungsmutter Hexagonmutter Mit Flansch 5/16-18 Klarzink (596039201) | |||
| 1 | Nut, Nylock/nyloc Mit Flansch 5/16-18 (539112899) | |||
| 4 | ![]() | Sechskant-flanschmutter 3/8-16 Stahl Verzinkt Nyloc (521996502) | ||
| 1 | PIGTAIL (576014301) NEED VARIES BY MODEL |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | RAD KPL. (581199001 (581199001) | |||
| 2 | ![]() | Laufrad / Wheel Carlstar (590486802) | ||
| 2 | Magnetring (510186505) | |||
| 2 | NIPPEL (539115638) | |||
| 2 | ![]() | Klingenbuchse (539117901) | ||
| 2 | ![]() | Abstandsscheibe (539105543) | ||
| 4 | ![]() | Abstandsscheibe (5/16) (539114805) | ||
| 2 | ![]() | Kugellager / Lager Mit Flansch (539112660) | ||
| 2 | ![]() | Feder (596388901) | ||
| 2 | ![]() | Deckel (595281301) | ||
| 2 | ![]() | Stopfen (596301001) | ||
| 2 | Bolzen (539121159) | |||
| 2 | SCHRAUBE (539115566) | |||
| 2 | MUTTER (539200100) | |||
| 8 | Muttern 1/2-20 Unf-2b, 1/2-20 X 3/4 Zoll, Galvanisch Verzinkt (587653903) | |||
| 2 | ![]() | Scheibe Bzw. Wascher 9/16 X 1 3/8 X 12 Ga (819182212) | ||
| 2 | ![]() | Scheibe (596319801) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHMEN (525454702) | |||
| 1 | RAHMEN (525454902) | |||
| 1 | SCHLAGLEISTE (574354702) | |||
| 1 | SCHALTBRETT (575661302 (575661302) | |||
| 1 | BODENPLATTE MIT ABZEICHNUNGEN (576414602) W/ Safety Decals | |||
| 1 | FOOT (574356002) | |||
| 1 | HALTER (525605502) | |||
| 1 | DÄMMSTOFF (539110290 (539110290) | |||
| 1 | STÜTZE (525798402) | |||
| 1 | SCHALTBRETT (575328402 (575328402) | |||
| 1 | SCHALTBRETT (575328302 (575328302) | |||
| 2 | ![]() | Gewindestift (593824001) | ||
| 9 | Dämpfer (539102587) | |||
| 4 | U-klammer Mit Mutterhalter (5/16-18) – Mutternhalter / Nut Retainer (539104763) | |||
| 2 | SPANNHÜLSE (539976989) | |||
| 4 | Schlitzkopfschraube 5/16 X 2-1/4 (539976938) | |||
| 8 | SCHRAUBE (539990629) | |||
| 4 | ![]() | Schraube (596030501) | ||
| 2 | Schraube Hcs 5/16c X 2-3/4 (539101721) | |||
| 6 | Schraube 1/4 X 5/8 (539990362) | |||
| 4 | Motorkomponentenbolzen (539111976) | |||
| 2 | Schraube Hcs 1/2c X 2 3/4 (539101332) | |||
| 2 | RHSNB (539990645) | |||
| 2 | SCHRAUBE (539111785) | |||
| 2 | ![]() | Quadratkopf-schraube 5/16-18 Unc X 0,75'' Gr5 Zpb (595901601) | ||
| 10 | ![]() | Scheibe Iso 7089 8,4x16x1,6 (734116301) | ||
| 17 | ![]() | Scheibe / Wascher (596565301) | ||
| 2 | Scheibe/washer 5/8 Flach (539976982) | |||
| 8 | Hex-nut 3/8-16 Nylon Dünn (539200282) | |||
| 7 | ![]() | Sechskant-flanschmutter 3/8-16 Stahl Verzinkt Nyloc (521996502) | ||
| 12 | Nut, Nylock/nyloc Mit Flansch 5/16-18 (539112899) |
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sitz (532439822) | ||
| 1 | PLATTE (574356302) | |||
| 1 | SITZSCHALTER.NC (539132140) | |||
| 1 | STOPP (574191002) | |||
| 1 | ![]() | Einstellhebel (595088102) | ||
| 1 | ![]() | Feder 532123740 (532198200) | ||
| 2 | ![]() | Feder/schraube-teil Für Aufsitzrasenmäher-rahmen Und Schneidwerk/mähdeck (539122632) | ||
| 1 | STÜTZE (525464602) | |||
| 1 | HOLDER (525864502) | |||
| 2 | FEDER 539119884 (539119884) | |||
| 2 | BOLZEN (539110303) | |||
| 2 | ![]() | Schraube (596030501) | ||
| 1 | HCS (539108503) | |||
| 2 | Schraube 1/4 X 5/8 (539990362) | |||
| 4 | BOLZEN (872140606) | |||
| 4 | Nut, Nylock/nyloc Mit Flansch 5/16-18 (539112899) | |||
| 3 | ![]() | Sechskant-flanschmutter 3/8-16 Stahl Verzinkt Nyloc (521996502) |












































































