- HUSQVARNA 535RX Motorsense (966628801)
- Tragegurt Balance 35 (537275702)
- Dickichtmesser, 3-flügelig (578444501)




Übersicht | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch | 475 g/kWh |
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h) | 0.99 kg/h |
Hubraum | 34.6 cm³ |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 6.1 kg |
Motor | |
---|---|
Drehmmoment, max. | 1.9 Nm |
Drehmmoment, max. at rpm | 6600 U/min |
Hubraum | 34.6 cm³ |
Ausgangsleistung | 1.6 kW |
Drehzahl bei max. Leistung | 8400 U/min |
Tankvolumen | 0.6 l |
Kraftstoffverbrauch | 475 g/kWh |
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h) | 0.99 kg/h |
Leerlaufdrehzahl | 2800 U/min |
Zündkerze | Champion RCJ6Y |
Zündkerzenabstand | 0.5 mm |
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit | 3600 U/min |
Maximale Drehzahl Ausgangswelle | 8220 U/min |
Gewinde | M12x1.75V |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 862 g/kWh [1] |
Getriebe | |
---|---|
Getriebeübersetzung | 1.4 |
Antriebsradwinkel | 35 ° |
Abmessungen | |
---|---|
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 6.1 kg |
Schaftlänge | 1483 mm |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Ausstattung | |
---|---|
OEM Grassmesser | Multi 300-3 |
OEM Gurt | Balance 35 |
OEM Trimmerkopf | T35 M12 |
Schmierstoff | |
---|---|
Schmierstofftyp | Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis |
Schmierstoff (Winkelgetriebe) | Mineralisches Fett |
Geräuschpegel | |
---|---|
Schallleistungspegel, LWA | 114 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 111 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 95 dB(A) |
Emissionen | |
---|---|
Abgaswerte (HC durchschnittlich) | 40.51 g/kWh |
Abgaswert (HC durchschnittlich) | 29.31 g/kWh |
Abgaswerte (HC, Durchschnitt) | 29.31 g/kWh |
Durch. (CO durchschnittlich) | 418.31 g/kWh |
Abgaswert (CO durchschnittlich) | 243.69 g/kWh |
Durch. Abgaswerte (CO) | 243.69 g/kWh |
Abgaswert (NOx Durchschnittlich) | 0.46 g/kWh |
Abgaswert (NOx average) | 1.09 g/kWh |
Abgaswerte (NOx, Durchschnitt) | 1.09 g/kWh |
Bitte beachten Sie: Technische Daten ohne Gewähr.
- Versandgewicht: 17,60 kg