- HUSQVARNA LC 347V (967068901)




Übersicht | |
---|---|
Motorhersteller | Briggs & Stratton |
Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 47 cm |
Motor | |
---|---|
Motorhersteller | Briggs & Stratton |
Motor | 650EXI |
Hubraum | 163.0 cm³ |
Tankvolumen | 1.0 l |
Nettoleistung bei U/min Energy | 2.4 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2900.0 U/min |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 934.1 g/kWh [1] |
Mähdeck | |
---|---|
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
BioClip® Einsatz | Not included |
Arbeitsbreite | 47 cm |
Schnitthöhenstufen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
Antriebssystem | |
---|---|
Antriebstyp | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten |
Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 2.8-5.0 km/h km/h |
Ausstattung | |
---|---|
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 55 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Verstellbarer Holm | Ja |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Wasseranschluss | Nein |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
Gashebel | Nein |
Kugelgelagerte Räder | Ja |
Abmessungen | |
---|---|
Radgröße, vorne / hinten Front | 170 mm |
Radgröße, vorne / hinten Rear | 210 mm |
Gewicht | 30 kg |
Radstand | 67 cm |
Material | |
---|---|
Material | Gemisch |
Felgen, Material | Plastik |
Geräuschpegel | |
---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
Vibration | |
---|---|
Vibrationen am Holm | 4.2 m/s² |
Bitte beachten Sie: Technische Daten ohne Gewähr.
- Versandgewicht: 36,00 kg