
| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Schraube, Philips, St4.8x16 (AB.12.01.00.0303) | |||
| 1 | Treiberplatine H1 Serie (AB.12.01.00.0200) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 | Schraube, SHCS, M5x12 (AB.12.01.00.0302) | |||
| 2 | Druckblock Für Radmotor (AB.50.0016.70) | |||
| 2 | Radmotor H500e/h800e Schwarzer Reifen Schwarzer Reifen (AB.50.0016.74) | |||
| 2 | Radmotor Kpl. H1500e/h3000e Oranger Reifen H1500/h3000 (AB.50.0016.75) | |||
| 12 | Schraube, Philips, ST6,3x25 (AB.12.01.00.0301) |



| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberes Gehäuse H500e/800e (AB.12.01.00.0248) | |||
| 1 | Oberes Gehäuse H1500e/3000e (AB.12.01.00.0249) | |||
| 1 | Lautsprecher (AB.12.01.00.0250) | |||
| 19 | Schraube, Philips, ST2.9x9.5 (AB.12.01.00.0305) | |||
| 1 | ![]() | Hauptplatine Kpl. (AB.12.01.00.0246) | ||
| 15 | ![]() | Kreuzschlitz-blechschraube St4.2x13 (AB.12.02.00.0176) | ||
| 1 | Iot Modul Nur 4g Modelle Nur 4g Modelle (AB.12.01.00.0245) | |||
| 6 | Gnss Platine (AB.12.01.00.0244) |


| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dach, Garage M (AB.12.01.00.0253) | |||
| 2 | Verbindungsstift, Garage S-m-l (AB.12.01.00.0255) | |||
| 1 | Wellenhalterung, Garage S-M-L (AB.12.01.00.0254) | |||
| 1 | Untere Abdeckung, Garage M-L (AB.12.01.00.0256) | |||
| 1 | Heckscheibe, Garage M-L (AB.12.01.00.0257) | |||
| 1 | Stützfuß, Garage S-M (AB.12.01.00.0252) | |||
| 8 | ![]() | Befestigungsnagel Für Ladestation (AB.12.02.00.0179) | ||
| 1 | ![]() | Befestigungsnagel Für Ladestation (AB.50.0017.19) |


| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lenkrolle (AB.12.01.00.0199) | |||
| 6 | Schraube, Philips, St4.8x16 (AB.12.01.00.0303) | |||
| 2 | Stopfen (AB.12.01.00.0297) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vision Fence Modul (AB.12.01.00.0277) | |||
| 1 | Ultraschall-verschlussdeckel (AB.50.0017.00) | |||
| 2 | Verschlussstecker, Vision Fence (AB.12.01.00.0296) | |||
| 1 | 1a1 Obere Abdeckung Für Vf (AB.12.01.00.0219) | |||
| 1 | Äußere Verkleidung (AB.12.01.00.0189) | |||
| 1 | Baugruppe Not-aus-taster V. 2023 (AB.12.01.00.0193) | |||
| 2 | 1A2 Schraube M4x30 (AB.12.01.00.0298) | |||
| 1 | Zylinder-zierring Grau Nur H1500-h3000 Modelle Nur H1500-h3000 Modelle (AB.12.01.00.0187) | |||
| 1 | Zylinder-Zierring Silber Nur H500-H800 Modelle Nur H500-H800 Modelle (AB.12.01.00.0186) | |||
| 1 | Oberes Gehäuse Kpl. H500e 2023 V. 2023 (AB.12.01.00.0198) | |||
| 1 | Oberes Gehäuse Kpl. H800e 2023 V. 2023 (AB.12.01.00.0197) | |||
| 1 | Oberes Gehäuse Kpl. H1500e/3000e 2023 V. 2023 (AB.12.01.00.0196) | |||
| 6 | Schraube, Philips, ST6,3x25 (AB.12.01.00.0301) | |||
| 5 | Schraube, Philips, St4.8x16 (AB.12.01.00.0303) | |||
| 1 | Wasserdichte, Atmungsaktive Folie (AB.12.01.00.0276) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladekontakt V. 2023 (AB.12.01.00.0194) | |||
| 1 | Stoßfängerfugenband V. 2023 (AB.12.01.00.0206) | |||
| 10 | Schraube, Philips, ST2.9x9.5 SS (AB.12.01.00.0304) | |||
| 1 | Stoßsensorplatine Kpl. (AB.12.01.00.0209) | |||
| 1 | Stoßstange (AB.50.0038.99) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gehäusedichtung (AB.50.0016.77) | |||
| 1 | Unteres Gehäuse (AB.50.0016.69) |

| Nr. | Anzahl im Gerät | Artikel | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | Indikatoraufkleber, Wassereintritt (AB.12.02.00.0175) | |||
| 2 | ![]() | Aufkleber, Garantiesiegel (AB.12.02.00.0177) |
















