- HUSQVARNA 320iB (967915402)




Übersicht | |
---|---|
Akku-Leistung | 36 V |
Luftgeschwindigkeit | 46 m/s |
Luftdurchsatz in der Düse | 10.8 m³/min |
Gebläseluftstrom | 12.5 m³/min |
Akku | |
---|---|
Akku-Leistung | 36 V |
Akku-Typ | Li-Ion |
Akku-Laufzeit (freier Lauf) bei aktiviertem savE™ | 26 min |
Kapazität | |
---|---|
Gebläseluftstrom | 12.5 m³/min |
Luftdurchsatz in der Düse, Boost-Modus | 744 m³/h |
Luftgeschwindigkeit, Boost-Modus | 54 m/s |
Luftgeschwindigkeit (Runddüse), Boost-Modus | 54 m/s |
Abmessungen | |
---|---|
Produktgröße, LxWxH | 90x12x27 cm |
Schaftlänge | 425 mm |
Schaftdurchmesser | 69 mm |
Gewicht ohne Akku | 2.4 kg |
Geräuschpegel | |
---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
- Versandgewicht: 3,30 kg