Der Husqvarna Automower® 405VE NERA ist ein Mähroboter für die komfortable Rasenpflege auf kleineren bis mittleren Flächen und sorgt automatisch für ein gleichmäßiges Schnittbild. Mit EdgeCut für präzise Kanten, virtuellen Begrenzungen und KI-gestützter Objekterkennung über die integrierte Kamera (inkl. Infrarotlicht) mäht er zuverlässig und passt sich an deinen Garten an.
Du kannst unterschiedliche Mähmuster wählen, die Schnitthöhe elektrisch einstellen und den Mäher über die Automower® Connect App bedienen. Hinweis: Für die Nutzung virtueller Begrenzungen ist eine Mobilfunk- oder WLAN-Abdeckung über die gesamte Rasenfläche erforderlich; alternativ ist eine Referenzstation möglich.
- Flächenkapazität bis 900 m² (systematisch) bzw. 600 m² (unregelmäßig)
- EdgeCut für präzise Kanten
- Virtuelle Begrenzungen und KI-gestützte Objekterkennung per Kamera (mit Infrarotlicht)
- Elektrische Schnitthöhenverstellung (20–55 mm) und App-Steuerung via Automower® Connect
Bestell dir jetzt den Husqvarna Automower® 405VE NERA und genieße einen gepflegten Rasen – ganz automatisch.
| Kapazität | |
|---|---|
| Herstellernummer | 970819912 |
| Flächenkapazität | 900 m² |
| Flächenkapazität – unregelmäßig | 600 m² |
| Flächenkapazität – systematisch | 900 m² |
| Max. Steigungsfähigkeit am Brenzugskbabel | 11 ° |
| Maximale Steigung an der Begrenzung | 20 % |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 30 % |
| Max. Laufzeit | 15 h |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Ladesystem | Automatisch |
| Schneidsystem | |
|---|---|
| Schneidsystem | Automower® 405VE NERA |
| Schneidwerk | 2 Scheiben mit 3 rotierenden rasiermesserscharfen Klingen |
| Schnitthöhe, max | 55 mm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Arbeitsbreite | 22 cm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Gleitteller | Ja |
| Zwei Schneidrichtungen | Ja |
| Gerätedaten | |
|---|---|
| GTIN-13/EAN | 7333377756793 |
| Marke | Husqvarna |
| Farbe | Grau |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 60 dB(A) |
| Schutzklasse | IPX5 |
| Akku-Kapazität | 5 Ah |
| Ladestrom | 2,2 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 110 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 11 kWh |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Griff | Integriert |
| Steuerung | |
|---|---|
| Benutzeroberfläche | Jog-Rad, Display und Status-LEDs / App |
| Display | Farbdisplay TFT 2,8” QVGA |
| Programmierung der Mähzeiten | Ja |
| Konnektivität | Bluetooth® |
| App gesteuert | Automower® Connect |
| Smart-Home-Integration | Ja |
| Software-Update | Firmware-Update „Over-the-Air“ (FOTA) |
| Gesamtabmessungen | |
|---|---|
| Verpackung (Höhe) | 340 mm |
| Verpackung (Länge) | 860 mm |
| Verpackung (Breite) | 590 mm |
| Gewicht | 12,8 kg |
| Produktabmessungen, Länge | 68 cm |
| Produktabmessungen, Breite | 44 cm |
| Produktabmessungen, Höhe | 28 cm |
| Sicherheit | |
|---|---|
| GPS-Diebstahlschutz | Ja |
| PIN-Code | Ja |
| Alarm | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Neigungssensor | Ja |
| Ausrüstung | |
|---|---|
| Ladestation | Ja |
| Zusätzliche Messer | 6 St |
| Netzgerät | Ja |
| Niederspannungskabel | 10 m |
Bitte beachten: Technische Daten ohne Gewähr.
Hans-Lorenser-Straße 40
Baden-Württemberg
Ulm, Deutschland, 89079
[email protected]
https://www.husqvarna.com/de/
- Versandgewicht: 12,80 kg
