Wir registrieren Ihr Gerät gratis bei Husqvarna. Sie können dem unter [email protected] widersprechen.
- HUSQVARNA Z448 (967984602)




| Übersicht | |
|---|---|
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Arbeitsbreite | 122 cm |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Seitenauswurf |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Kapazität | |
|---|---|
| Geschwindigkeit, max | 16 km/h |
| Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Mähdeck | |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 122 cm |
| Mähwerkstyp | 10-gauge fabricated |
| Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Seitenauswurf |
| Material | Stahl |
| Schnitthöhenstufen | 17 |
| Messerzuschaltung | Elektrische Kupplung |
| Messer | 3 St |
| Stützräder | 2 |
| Stützrolle | Nein |
| Mähwerksaushebung | Manuell, fußgesteuert |
| Pulverbeschichtetes Mähdeck | Ja |
| Spindeltyp | Aluminium, Kommerziell |
| Schmierölträgerwelle | Ja |
| Reinigungsanschluss Mähwerk | Nein |
| Schnitthöhe, max | 114 mm |
| Schnitthöhe, min | 38 mm |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Grundgerät, Länge | 194 cm |
| Grundgerät, Höhe | 124 cm |
| Grundgerät, Breite (mit Deflektor) | 152 cm |
| Grundgerät, Breite (Deflektor hochgeklappt) | 124 cm |
| Gewicht | 328.9 kg |
| Antriebssystem | |
|---|---|
| Getriebeart | Hydrostatisch |
| Getriebehersteller | Parker |
| Getriebebezeichnung | HTE10 |
| Motor | |
|---|---|
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motor | FR Series |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Luft |
| Luftfiltertyp | Standard |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
| Motorschmierung | Full pressure with oil filter |
| Ölfilter | Ja |
| Tankvolumen | 22.7 l |
| Benzintank | Seite (Einfach) |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Getränkehalter | Ja |
| Schwenkbare Armlehnen | Standard |
| ROPS | Standard (foldable) |
| Sitz | 18" high back |
Bitte beachten Sie: Technische Daten ohne Gewähr.
Hans-Lorenser-Straße 40
Baden-Württemberg
Ulm, Deutschland, 89079
[email protected]
https://www.husqvarna.com/de/
- Versandgewicht: 486,00 kg
