Wir registrieren Ihr Gerät gratis bei Husqvarna. Sie können dem unter [email protected] widersprechen.
- Husqvarna LC 140P (970488101)




| Übersicht | |
|---|---|
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Antriebstyp | Schieben |
| Mähmethoden | Sammeln / Heckauswurf |
| Arbeitsbreite | 40 cm |
| Motor | |
|---|---|
| Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor | HS 123A |
| Hubraum | 123 cm³ |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 1.95 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
| Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Motorkühlung | Luft |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 922.38 g/kWh [1] |
| Mähdeck | |
|---|---|
| Mähmethoden | Sammeln / Heckauswurf |
| BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
| BioClip® Einsatz | Not included |
| Arbeitsbreite | 40 cm |
| Schnitthöhenstufen | 10 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Antriebssystem | |
|---|---|
| Antriebstyp | Schieben |
| Antriebsräder | N/A |
| Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max. | 0 km/h-0 km/h |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
| Fangbox | 50 l |
| Holmtyp | Ergonomisch |
| Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
| Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
| Wasseranschluss | Nein |
| Soft Grip | Ja |
| Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
| Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Gashebel | Nein |
| Kugelgelagerte Räder | Ja |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Radgröße, vorne / hinten Front | 152 mm |
| Radgröße, vorne / hinten Rear | 203 mm |
| Gewicht | 25.2 kg |
| Radstand | 55.5 cm |
| Material | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Felgen, Material | Plastik |
| Geräuschpegel | |
|---|---|
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 95 dB(A) |
| Vibration | |
|---|---|
| Vibrationen am Holm | 5.6 m/s² |
Bitte beachten Sie: Technische Daten ohne Gewähr.
Hans-Lorenser-Straße 40
Baden-Württemberg
Ulm, Deutschland, 89079
[email protected]
https://www.husqvarna.com/de/
- Versandgewicht: 31,00 kg
