Wir registrieren Ihr Gerät gratis bei Husqvarna. Sie können dem unter [email protected] widersprechen.
- Husqvarna R 419TsX AWD (967648301)
- Unterfahrschutz (544069304)
- Armlehne für Premiumsitz (525406501)




| Übersicht | |
|---|---|
| Motorhersteller | Briggs & Stratton |
| Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
| Schnittbreite, min | 103 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Motor | |
|---|---|
| Motorhersteller | Briggs & Stratton |
| Motor | Professional Series V-Twin |
| Nettoleistung bei U/min Energy | 11.8 kW |
| Nettoleistung bei U/min | 2900 U/min |
| Hubraum | 656 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Motorkühlung | Lüfter/Luft |
| Kraftstoffsorte | Benzin |
| Tankvolumen | 4.5 Gallone (US) |
| Tankvolumen | 17 l |
| Motorschmierung | Druckschmierung |
| Ölfilter | Yes |
| Abgasemissionen (CO2 EU V) | 830 g/kWh [1] |
| Akku | |
|---|---|
| Akku-Typ | Blei/Säure |
| Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Gewicht Akku | 7 kg |
| Mähdeck | |
|---|---|
| Arbeitsbreite | 112 cm |
| Ungemähte innere Kreisfläche | 70 cm |
| Schnittbreite, min | 103 cm |
| Schnittbreite, max | 112 cm |
| Passende Mähwerke (optional) | Combi 103, Combi 112 |
| Material | Stahl |
| Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Messerzuschaltung | Elektromagnetische Kupplung |
| Abmessungen | |
|---|---|
| Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 304 kg |
| Reifengröße, vorn | 200/65-8 |
| Reifengröße, hinten | 200/65-8 |
| Radstand | 95.8 cm |
| Bodenfreiheit | 110 mm |
| Grundgerät, Länge | 206.6 cm |
| Grundgerät, Breite | 96.4 cm |
| Grundgerät, Höhe | 117.8 cm |
| Gewicht | 304 kg |
| Max. Zuglast | 150 kg [2] |
| Antriebssystem | |
|---|---|
| Getriebeart | Hydrostatisch AWD |
| Getriebehersteller | Tuff Torq |
| Antrieb | Pedalgesteuert |
| Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 7 km/h |
| Getriebebezeichnung | K664 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Betriebsstundenzähler | Digital |
| Sitz Material | Vinyl |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
| Klappbarer Sitz | Ja |
| Lenkrad | Ergonomic - soft grip |
| Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Geräuschpegel | |
|---|---|
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| Schallleistungspegel, gemessen | 99 dB(A) |
| Schallleistungspegel, LWA | 100 dB(A) |
| Vibration | |
|---|---|
| Vibrationslevel Lenkrad | 2.35 m/s² |
| Vibrationslevel Sitz | 0.17 m/s² |
Bitte beachten Sie: Technische Daten ohne Gewähr.
Hans-Lorenser-Straße 40
Baden-Württemberg
Ulm, Deutschland, 89079
[email protected]
https://www.husqvarna.com/de/
- Versandgewicht: 377,00 kg
