Wir registrieren Ihr Gerät gratis bei Husqvarna. Sie können dem unter [email protected] widersprechen.
- Husqvarna R 420TsX AWD (967648401)
- Unterfahrschutz (544069304)
- Armlehne für Premiumsitz (525406501)




Übersicht | |
---|---|
Motorhersteller | Kawasaki |
Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
Schnittbreite, min | 103 cm |
Schnittbreite, max | 122 cm |
Motor | |
---|---|
Motorhersteller | Kawasaki |
Motor | FS Series V-Twin |
Nettoleistung bei U/min Energy | 14 kW |
Nettoleistung bei U/min | 3000 U/min |
Hubraum | 726 cm³ |
Zylinder | 2 |
Motorkühlung | Lüfter/Luft |
Kraftstoffsorte | Benzin |
Tankvolumen | 4.5 Gallone (US) |
Tankvolumen | 17 l |
Motorschmierung | Druckschmierung |
Ölfilter | Yes |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 792 g/kWh [1] |
Akku | |
---|---|
Akku-Typ | Blei/Säure |
Akku-Kapazität | 24 Ah |
Gewicht Akku | 7 kg |
Mähdeck | |
---|---|
Arbeitsbreite | 122 cm |
Ungemähte innere Kreisfläche | 70 cm |
Schnittbreite, min | 103 cm |
Schnittbreite, max | 122 cm |
Passende Mähwerke (optional) | Combi 103, Combi 112, Combi 122 |
Material | Stahl |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Messerzuschaltung | Elektromagnetische Kupplung |
Abmessungen | |
---|---|
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 316 kg |
Reifengröße, vorn | 200/65-8 |
Reifengröße, hinten | 200/65-8 |
Radstand | 95.8 cm |
Bodenfreiheit | 110 mm |
Grundgerät, Länge | 206.6 cm |
Grundgerät, Breite | 96.4 cm |
Grundgerät, Höhe | 117.8 cm |
Gewicht | 316 kg |
Max. Zuglast | 150 kg [2] |
Antriebssystem | |
---|---|
Getriebeart | Hydrostatisch AWD |
Getriebehersteller | Tuff Torq |
Antrieb | Pedalgesteuert |
Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 7 km/h |
Getriebebezeichnung | K664 |
Ausstattung | |
---|---|
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Material | Vinyl |
Sitzfederung | Ja |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Hoch |
Klappbarer Sitz | Ja |
Lenkrad | Ergonomic - soft grip |
Feststellbremse, Typ | Scheibe |
Geräuschpegel | |
---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 101 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 102 dB(A) |
Vibration | |
---|---|
Vibrationslevel Lenkrad | 2.67 m/s² |
Vibrationslevel Sitz | 0.15 m/s² |
Bitte beachten Sie: Technische Daten ohne Gewähr.
- Versandgewicht: 382,00 kg